材質表
常 用 工 程 塑 膠 特 性 表 | |||||||||||||||
學名 | 測試方法 | PVC | CPVC | HDPE | UPE | PVDF | PTFE | PP | MC | POM | ABS | PMMA | PC | PEEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俗名 | ASTM | 單位 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 聚乙烯 | 乙烯鋼 | 鐵氟龍2F | 鐵氟龍4F | 聚丙烯 | MC尼龍 | 塑膠鋼 | 苯乙烯 | 壓克力 | 聚碳酸酯 | PEEK |
物理性質 | |||||||||||||||
比重 | D790 | 1.5 | 1.54 | 0.94 | 0.94 | 1.78 | 2.25 | 0.92 | 1.17 | 1.42 | 1.07 | 1.2 | 1.2 | 1.26-1.32 | |
原物質外觀 | 常用材料 | 目標 | 灰色 | 鼠灰色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 乳白色 | 純白色 | 白色 | 透明 | 透明 | 乳白色 |
吸水率 | D572 | % | 0.07-0.4 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.02-0.03 | 0.6-2.0 | 0.22 | 0.1-0.8 | 0.3-0.4 | 0.15 | 0.14 |
遇光變化 | - | - | 容易老化 | 漸次老化 | 長久老化 | 不變 | 不變 | 不變 | 長久老化 | 變黃 | 不易變化 | 老化 | 老化 | 不變 | 不易老化 |
機械加工性 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
機械性質 | |||||||||||||||
硬度 | D785 | R108-118 | R117-122 | R38-50 | R40-50 | Shore D 80 | hore D 50-6 | R90-100 | R112-120 | M78-80 | R80-118 | M84-105 | M70-R118 | Shore D 88 | |
抗拉強度 | D638 | 350-630 | 527-633 | 220-390 | 400-470 | 490 | 140-320 | 350-360 | 670-840 | 620 | 170-630 | 490-770 | 560-670 | - | |
延長率 | D638 | 2.0-4.0 | 4.5-6.5 | 15-100 | 300-500 | 100-300 | 200-400 | 3.0-20 | 30-320 | 60-75 | 10-140 | 2~10 | 60-100 | 50 | |
抗拉彈性率 | D638 | 2.5-4.2 | 2.53-3.34 | 0.42-1.00 | 0.20-1.10 | 0.34 | 0.41 | 2.1-3.6 | 3.5-5 | 2.8 | 0.7-2.9 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | |
壓縮強度 | D695 | 560-910 | 633-1550 | 330 | 230 | 700 | 120 | 490 | 770-980 | 1120 | 188-177 | 840-0 | 880 | 900 | |
彎曲強度 | D790 | 700-1130 | 1020-1200 | 70 | 200 | - | - | 560 | 980-1120 | 910 | 250-950 | 900-1300 | 950 | 1700 | |
衝擊強度 | IZOD | 1.0-3.0 | 5.44-30.5 | 8.2-10.9 | 不破壞 | 19 | 16.4 | 2.2-16.3 | 223 | 6.5-7.6 | 3.8-66 | 2.6-7 | 65-87 | 8.3 | |
化學性質 | |||||||||||||||
弱酸變化 | D543 | - | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
強酸變化 | D543 | - | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ╳ | △ | △ | △ | ◎ |
弱鹼變化 | D543 | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
強鹼變化 | D543 | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ╳ | ╳ | ◎ |
有溶劑變化 | D543 | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | ╳ | △ | ◎ |
熱性質 | |||||||||||||||
熱變形溫度 | D648 | 80 | 95-112 | 43-54 | 91 | 160 | 240-245 | 99-104 | 149-219 | 110 | 94-107 | 74-102 | 130-140 | 250 | |
連續耐熱溫度 | 長時間 | 65-75 | 99 | 80 | 120 | 150 | 290 | 85 | 121-149 | 80-120 | 60-110 | 71-85 | 120 | 160 | |
熱膨脹率 | D696 | 7.0-25 | 6.8-7.6 | 11.0-13.0 | 12 | 12 | 10 | 6-8.5 | 9 | 8.5 | 6~13 | 5~9 | 6.6 | 1.4 | |
熱傳電弧性 | C177 | 3.0-7.0 | 3.3 | 11-12.4 | 11-12.4 | 3 | 6 | 2.8 | - | 5.5 | 4.6-8.6 | 4~6 | 4.6 | 2.2 | |
電氣性質 | |||||||||||||||
耐熱電弧性 | D495 | sec | - | - | 200-235 | - | 50-70 | >200 | 120 | - | 240 | 47-87 | - | 10-120 | 4.8 |
絕緣破壞強度 | D149 | 14 | 1.22-1.50 | 17.7-19.7 | 50 | 10.2 | 18.9 | 19.7-260 | 12~20 | 18.3 | 12.2-16.1 | 17.7-21.6 | 15.7 | 190 | |
誘電性 | D150 | 1KHz | 2 | - | 2.3-2.35 | 2.2 | 8 | 2 | 2.65 | 3~7 | 3.8 | 2.4-4.75 | 3.0-3.5 | 3.02 | 3.4 |
體積抵抗 | D257 | ||||||||||||||
應用特性建議 | |||||||||||||||
成品堅硬、平整,焊接性佳,可耐一般化學品。 | 機械性與耐化性均較氯乙烯佳。 | 低成本,但機械性遠遜於乙烯鋼,可焊接,且滑溜及抗黏性。 | 優異的耐化性,低摩擦係數,溫度比鐵氟龍還低,價格較廉。 | 耐高溫較4F硬,低磨耗 ,耐化性優 ,極低的吸水性。 |
耐高溫、低磨損、優異的耐化性,硬度低,堆價格昂貴為最大缺點。 | 優異的耐化性,可焊接惟易變形、內應力大,比重最小,便宜。 | 低摩擦、耐疲勞性與高溫,優異衝擊性,耐磨耗,較適合大尺寸之齒輪。 | 硬度高、切削性、耐疲勞性好,耐往覆衝擊及優異的絕緣性。 | 成形、黏接均易,較適用做模型,耐化性差。 | 加工容易、透光性好,顏色變化多 ,容易成形 ,不耐有機溶劑,易碎。 |
優異的機械強度與抗老化性及透光性、衝擊 性。(防彈玻璃) |
耐高溫,硬度高,在高溫條件下作 ,仍能維持原尺寸。 |
|||
( 上列資料僅供參考 ) |
3D繪圖軟體
多樣加工機台
品質政策
配管工程
整機焊接包覆
工程塑膠精密零組件